Note:
- The information shown in the Organisation list detailss organisations where prescriptions have been stolen from hospitals and similar establishments, which could include any doctors’ details.
- The second list details practitioners in alphabetical order of their surnames.
- Fraudulent computer-generated prescriptions are identified in the right-hand (fifth) column by the initials 'CGP'.
- If you can't change your settings to view the right-hand column of the table, there is a slide bar located at the bottom of the table.
- Most of the prescriptions relate to medical practitioners but there are occasional reports that relate to prescriptions from other practitioners. References to dentists, veterinary practitioners and nurse practitioners (if any) are shown after given names.
- A separate table was previously included to show clinic details, which were pre-printed by Medicare Australia on the back of computer-generated prescription pages, but this has not occurred for some time so this table is no longer included.
Stolen and forged prescriptions - Organisations
| Organisation name | Organisation type | Address | Suburb | Type |
|---|---|---|---|---|
Organisation name Auburn Road Medical Centre | Organisation type Clinic | Address 426 Auburn Road | Suburb Hawthorn | Type Handwritten |
Organisation name Barwon Health University | Organisation type Hospital | Address 272-322 Ryrie Street | Suburb Geelong | Type Handwritten |
Organisation name Bendigo Health | Organisation type Hospital | Address 100 Barnard Street | Suburb Bendigo | Type Handwritten |
Organisation name Cabrini Hospital | Organisation type Hospital | Address 181 Wattletree Rd | Suburb Malvern | Type Handwritten |
Organisation name ENT Ballarat | Organisation type Clinic | Address 103 Drummond St North | Suburb Ballarat | Type Handwritten |
Organisation name Monash Medical Centre | Organisation type Hospital | Address 246 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type Handwritten |
Organisation name Royal Victorian eye and Ear Hospital | Organisation type Hospital | Address 7/32 Gisborne st | Suburb East Melbourne | Type Handwritten |
Organisation name Sia Medical Centre | Organisation type Clinic | Address 1138 Mt Alexander rd | Suburb Essendon | Type Handwritten |
Organisation name The Bays Hospital | Organisation type Hospital | Address 262 Main Street | Suburb Mornington | Type Handwritten |
Organisation name Western Health - Footscray Hospital | Organisation type Hospital | Address 160 Gordon St | Suburb Footscray | Type Handwritten |
Stolen and forged prescriptions - practitioners
| Surname | Firstname | Address | Suburb | Type |
|---|---|---|---|---|
Surname Abbas | Firstname Douraid | Address 607 Mair St | Suburb Ballarat | Type Handwritten |
Surname Aboelsaad | Firstname Reda | Address 2 Juniper Ave | Suburb Point Cook | Type CGP |
Surname Abrahams | Firstname Menrit | Address 1080 North Road | Suburb Bentleigh | Type CGP |
Surname Akil | Firstname Hazem | Address 260 Cotham Road | Suburb Kew | Type CGP |
Surname Albandar | Firstname Jawad | Address 250 Childs Rd | Suburb Mill Park | Type CGP |
Surname Alekozoglou | Firstname Ioakim | Address 138 Melville Rd | Suburb Brunswick West | Type Handwritten |
Surname Amaranayake | Firstname Ratnayake | Address 83-85 Hotham street | Suburb Preston | Type Handwritten |
Surname Amarasekera | Firstname Sudanthi | Address Shop 3,33 Hutchinson street | Suburb Lillydale | Type |
Surname Anantharajah | Firstname Aveena | Address Epworth Sleep Clinic, L3 126 Wellington Pde | Suburb East Melbourne | Type Handwritten |
Surname Andrianov | Firstname Igor | Address 61 Beach street | Suburb Frankston | Type CGP |
Surname Aouad | Firstname Ayman | Address 48-50 Childs Rd | Suburb Epping | Type CGP |
Surname Atienza | Firstname Eloisa | Address Hello Home Doctor Service | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Aung | Firstname Myat | Address 388 Barkly Street | Suburb Elwood | Type Handwritten |
Surname Banga | Firstname Anil | Address 284 Bolton Street | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Baran | Firstname Usman | Address 250 Childs Road | Suburb Mill Park | Type CGP |
Surname Battat | Firstname Michael | Address 125 Chapel St | Suburb St Kilda | Type CGP |
Surname Beitner | Firstname Sasha Romy | Address 207 Riverdale Rd | Suburb Camberwell | Type CGP |
Surname Bennett | Firstname Daniel Thomas | Address 196A Liebig Street | Suburb Warrnambool | Type Handwritten |
Surname Bernshaw | Firstname Judi | Address 119 Tooronga Road | Suburb Glen Iris | Type Handwritten |
Surname Berry | Firstname Kiera | Address Albury Wodonga Health (Wodonga Campus) | Suburb Wodonva | Type Handwritten |
Surname Bhaduri | Firstname Amit | Address Level 1, 126 Little Malop St | Suburb Geelong | Type CGP |
Surname Bhaskar | Firstname Pushpa | Address 408 Queens Parade | Suburb Fitzroy | Type Handwritten |
Surname Bittar | Firstname Richard | Address Level 1/ 505 Toorak Road | Suburb Toorak | Type CGP |
Surname Blatt | Firstname Paul | Address 177 Inkerman Street | Suburb St Kilda | Type CGP |
Surname Bongcayao | Firstname Maila | Address Glengala Health Clinic | Suburb Sunshine West | Type Handwritten |
Surname Bourke | Firstname Jennifer Mary | Address 36 Station Street | Suburb Fairfield | Type Handwritten |
Surname Bourke | Firstname Jennifer | Address 36 Station Street | Suburb Fairfield | Type Handwritten |
Surname Bourne | Firstname Hannah | Address 18/255 Drummond St | Suburb Carlton | Type Handwritten |
Surname Bradford | Firstname Robert | Address 200 Rosamond Rd | Suburb Maribyrnong | Type CGP |
Surname Braun | Firstname Gary | Address 267 Cranbourne rd | Suburb Frankston | Type Handwritten |
Surname Brouwer | Firstname Deas | Address St John of God Ballarat | Suburb Barrat | Type Handwritten |
Surname Butt | Firstname Munira | Address 7A Belmore Rd | Suburb North Balwyn | Type Handwritten |
Surname Butt | Firstname Warwick Wolf | Address 37 Chelsea St | Suburb Brighton | Type Handwritten |
Surname BW | Firstname Weisman | Address 388 Barkly St | Suburb Elwood | Type Handwritten |
Surname Carlile | Firstname Julie | Address 1 Vision Court | Suburb Ocean Grove | Type CGP |
Surname Chabbou | Firstname Michael | Address Charles Street | Suburb Cobram | Type Handwritten |
Surname Chakma | Firstname Bhadatta | Address Medical One - QV | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Chakma | Firstname Bhagadatta | Address Level 3, 23 QV terrace, 292 Swanston St | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Chan | Firstname Kim | Address Summerhill Medical Centre | Suburb Reservoir | Type Handwritten |
Surname Charlesworth | Firstname David | Address 525 McClelland Dr | Suburb Langwarrin | Type Handwritten |
Surname Charlesworth | Firstname Charles | Address 525 McClelland Dr | Suburb Langwarrin | Type Handwritten |
Surname Chen | Firstname Bin | Address 529 Mitcham Rd | Suburb Vermont | Type CGP |
Surname Chit-Jellinek | Firstname Yu Yu | Address 1209-1215 Nepean Highway | Suburb Highett | Type CGP |
Surname Chowdhury | Firstname Mominur | Address 60s Victor Crescent | Suburb Narre Warren | Type CGP |
Surname Chowdhury | Firstname Sanjib Kumar Roy | Address 621 Boronia Road | Suburb Wantirna | Type CGP |
Surname Chowdhury | Firstname Sanjib Kumar Roy | Address 621 Boronia Rd | Suburb Wantirna | Type CGP |
Surname Chung | Firstname Karen Bing | Address 126 Mt Eliza Way | Suburb Mt Eliza | Type Handwritten |
Surname Churchman | Firstname James Guy | Address 14-26 Audsley Street | Suburb Clayton South | Type CGP |
Surname Clifford | Firstname Jacobson | Address Hotham Street | Suburb St Kilda | Type Handwritten |
Surname Colman | Firstname John | Address 366 Springvale Rd | Suburb Springvale | Type Handwritten |
Surname Colman | Firstname John | Address Isabella St Cabrini Medical Centre | Suburb Malvern | Type Handwritten |
Surname Coote | Firstname Michael | Address 77 Victoria Parade | Suburb Fitzroy | Type Handwritten |
Surname Coward | Firstname Lindsay | Address 68 Elgin Boulevard | Suburb Wodonga | Type Handwritten |
Surname Cronin | Firstname John Robin | Address 32 Malvern Road | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Davaris | Firstname Andrew | Address 307 Burnley Street | Suburb Burnley | Type CGP |
Surname Davaris | Firstname Andrew | Address 307 Burnley St | Suburb Burnley | Type CGP |
Surname De Banks | Firstname Palmyra | Address 530-538 Hight Street | Suburb Preston | Type CGP |
Surname Deerbon | Firstname Murray | Address 91 Canterbury Road | Suburb Heathmont | Type Handwritten |
Surname Dhanjee | Firstname Deepesh | Address Level 1, 650 Bridge Road | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Edirisinghe | Firstname Hiran | Address 522 Glenferrie Rd | Suburb Hawthorn | Type Handwritten |
Surname Elangovan | Firstname Geethapriya | Address 3/82 Stud Road | Suburb Dandenong | Type Handwritten |
Surname Elder | Firstname Charlotte | Address 163 Studley Road | Suburb Heidelberg | Type Handwritten |
Surname Elkafrawi | Firstname Ahmed | Address 100 Bell Street | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Elnahrawy | Firstname Mohamed | Address 335 Centre Rd | Suburb Bentleigh | Type CGP |
Surname Elsayed | Firstname Sally | Address 82 Stud Rd | Suburb Dandenong | Type CGP |
Surname Erciyas | Firstname Mustafa | Address 126 Blair Street | Suburb Broadmeadows | Type CGP |
Surname Essa | Firstname Safaa | Address 26 Lorne St | Suburb Lalor | Type CGP |
Surname Fairley | Firstname Jessica | Address 1039 Toorak Rd | Suburb Malvern | Type Handwritten |
Surname Fairley | Firstname Jessica | Address 1039 Malvern Rd | Suburb Toorak | Type Handwritten |
Surname Fallah | Firstname Iman | Address 306 Thompsons Rd | Suburb Templestowe Lower | Type CGP |
Surname Fassett | Firstname Robert | Address 178 Nerang Street | Suburb Southport (QLD) | Type Handwritten |
Surname Filler | Firstname Andrew | Address 91 Wilsons Road | Suburb Mornington | Type CGP |
Surname Fixler | Firstname Alexander | Address 2/210 Burgundy Street | Suburb Heidelberg | Type CGP |
Surname Foo | Firstname George | Address 9 Collins St | Suburb Diamond Creek | Type Handwritten |
Surname Freeman | Firstname Eleanora | Address 26A Dickens St | Suburb Elwood | Type CGP |
Surname Freilich | Firstname Asher | Address 59/574 Plummer Street | Suburb Port Melbourne | Type Handwritten |
Surname Freilich | Firstname Asher | Address 50 Orrong Crescent | Suburb Caufield North | Type Handwritten |
Surname Froomes | Firstname Paul | Address 4/8 Eddy St | Suburb Moonee Ponds | Type Handwritten |
Surname Ganeshanathan | Firstname Thirushi | Address 2-18 Koornang Road | Suburb Carnegie | Type CGP |
Surname Gardiner | Firstname Joanne | Address 365 Hoddle St | Suburb Collingwood | Type CGP |
Surname George | Firstname Bessie | Address 844 Nepean Hwy | Suburb Moorabbin | Type CGP |
Surname George | Firstname Bessie | Address 844 Nepean Hwy | Suburb Moorabin | Type CGP |
Surname Gerges | Firstname Wasfy | Address 541 St Georges Rd | Suburb Thornbury | Type Handwritten |
Surname Glew | Firstname Anne Majorie Stanton | Address 111 Overton Road | Suburb Williams Landing | Type Phone |
Surname Godawatta | Firstname Krishmali | Address 21/36 Icarus Dr | Suburb Kalkallo | Type CGP |
Surname Goonatilleke | Firstname Mihiri | Address 37 Langhorne St | Suburb Dandenong | Type CGP |
Surname Gough | Firstname John Stewart | Address 214 Ogilvie Avenue | Suburb Echuca | Type Handwritten |
Surname Gujadhur | Firstname Anuksha | Address Suite 7, 525 McClelland Drive | Suburb Frankston | Type Handwritten |
Surname Gunasekaran | Firstname Shangeetha | Address 1392 Malvern Rd | Suburb Glen Iris | Type Handwritten |
Surname Hadizadeh | Firstname Fatemeh | Address 497 Sydney Road | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Hamilton | Firstname Russell | Address 1209-1215 Nepean Highway | Suburb Highett | Type CGP |
Surname Hammond | Firstname Tony | Address 179 East Boundary Rd | Suburb Bentleigh East | Type CGP |
Surname Harris | Firstname Dominic | Address 66 Roslyn Rd | Suburb Belmont | Type CGP |
Surname Hasan | Firstname Ali | Address 255 Ryrie Street | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Heng | Firstname Ai | Address 600 Bourke St | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Heydari | Firstname Abraham | Address 284 Bolton Street | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Hope | Firstname Danielle | Address 33 Normanby Street | Suburb Brighton | Type Handwritten |
Surname Hope | Firstname Danielle | Address 33 Normanby St | Suburb Brighton | Type Handwritten |
Surname Hsieh | Firstname Michael | Address 1 Arnold Street | Suburb Box Hill | Type Handwritten |
Surname Humphery | Firstname Timothy James | Address 3/34-36 Bond St | Suburb Ringwood | Type Handwritten |
Surname Humphery | Firstname Timothy James | Address 3/34-36 Bond Street | Suburb Ringwood | Type Handwritten |
Surname Humphery | Firstname Timothy | Address 34-36 Bond St | Suburb Ringwood | Type Handwritten |
Surname Hunt | Firstname Roland Francis | Address Suite 2/20 Fitzgerald Street | Suburb Shepparton | Type Handwritten |
Surname Hyett | Firstname Anthony | Address 148 Gordon Street | Suburb Footscray | Type Handwritten |
Surname Ingram | Firstname Richard | Address 250 Doncaster Rd | Suburb Balwyn | Type Handwritten |
Surname John | Firstname Jobin | Address 46 Wyndham Street | Suburb Drysdale | Type CGP |
Surname Josefsberg | Firstname Yona | Address Suite 2, 94 Kooyong Rd | Suburb Caulfield North | Type CGP |
Surname Kaldas | Firstname Sam | Address 13 Winifred St | Suburb Frankston | Type CGP |
Surname Karimi | Firstname Azadeh | Address 23-25 McFarlane Street | Suburb Keilor East | Type CGP |
Surname Karimpour | Firstname Aida | Address 200 High Street | Suburb Lower Templestowe | Type CGP |
Surname Kashani | Firstname Ayda | Address 1 Melton Highway | Suburb Taylor Lakes | Type Handwritten |
Surname Kaufman | Firstname Ian | Address 1/75A Bambra Rd | Suburb Caulfield North | Type Handwritten |
Surname Khan | Firstname Imran | Address Level 1/650 Bridge Road | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Khan | Firstname Imran | Address Level 1/650 Bridge Road | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Khanipour | Firstname Mohammadreza | Address 530-538 High Street | Suburb Preston | Type Handwritten |
Surname Khanipour | Firstname Reza | Address 530-538 High Street | Suburb Preston | Type CGP |
Surname Khatibi | Firstname Azadeh | Address 171 Acland St | Suburb St Kilda | Type Handwritten |
Surname Kourambas | Firstname Georgina | Address Barwon Health University Hospital | Suburb Geelong | Type Handwritten |
Surname Kumar | Firstname Arun | Address 4 Dundas Street | Suburb Thornbury | Type CGP |
Surname Kwok | Firstname Pik Ki | Address 108 Brice Ave | Suburb Mooroolbark | Type CGP |
Surname Lai | Firstname Emily | Address 1078 Main Rd | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Lai | Firstname Emily | Address 1078 Main Rd | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Lee | Firstname David | Address 32B Fawkner Street | Suburb Westmeadows | Type CGP |
Surname Lenarongoito | Firstname Katrina | Address 37 Langhorne St | Suburb Dandenong | Type CGP |
Surname Leong | Firstname Hoie Kidd | Address 190 Barkly Street | Suburb Footscray | Type CGP |
Surname Leow | Firstname Wilson | Address 7 Elgin Blvd | Suburb Wodonga | Type CGP |
Surname Li | Firstname Xiao | Address 103 Manningham road | Suburb Bulleen | Type Handwritten |
Surname Li | Firstname William | Address 426 Auburn Road | Suburb Hawthorn | Type CGP |
Surname Lichtblau | Firstname B. James | Address 549 North Road | Suburb Ormond | Type CGP |
Surname Liew | Firstname Dorothy | Address 2 Park Street | Suburb Moonee Ponds | Type Handwritten |
Surname Lim | Firstname Kwee Keat (Keith) | Address 1462 Heatherton Road | Suburb Dandenong | Type Handwritten |
Surname Lim | Firstname Yik | Address 4/22 Martin Street | Suburb Heidelberg | Type Handwritten |
Surname Lim | Firstname Julia | Address 300 Grattan Street | Suburb Parkville | Type Handwritten |
Surname Louis | Firstname Damien | Address 7 Chesterville Rd | Suburb Cheltenham | Type Handwritten |
Surname Louis | Firstname Peter | Address 10 O’Brien Parade | Suburb Pakenham | Type Handwritten |
Surname Luka | Firstname Maher | Address 497 Sydney Rd | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Lum | Firstname Kong Cheu (Lawrrence) | Address 188 Scoresby Road | Suburb Boronia | Type Handwritten |
Surname Madhu | Firstname Lakshmaiah | Address 42a Byron Street | Suburb Footscray | Type CGP |
Surname Madhu | Firstname Lakshmaiah | Address Shop 1/30 Main St | Suburb Narangba, QLD | Type CGP |
Surname Maharaj | Firstname Rinesh | Address 71 Camooweal St | Suburb Mount Isa City | Type CGP |
Surname Mahwendepi | Firstname Alec | Address 176 Blair Street | Suburb Dallas | Type CGP |
Surname Mak | Firstname Conrad | Address 449 Centre Rd | Suburb Bentleigh | Type CGP |
Surname Malapurathattil | Firstname Brahmanandan | Address 2454 Warburton Hwy | Suburb Yarra Junction | Type Handwritten |
Surname Malham | Firstname Gregory | Address 89 Bridge Rd | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Manawadu | Firstname Vajirapani Pasan | Address 47 Kingston Rd | Suburb Heatherton | Type Handwritten |
Surname Martiniello | Firstname John | Address 232 Mickleham Rd | Suburb Tullamarine | Type Handwritten |
Surname Mathieson | Firstname Eamonn Michael | Address 33 Sunnyside Ave | Suburb Camberwell | Type Handwritten |
Surname McCutcheon | Firstname Joanne | Address 426 Auburn Road | Suburb Hawthron | Type CGP |
Surname McKenna | Firstname John | Address 7-15 Glenroy road | Suburb Glenroy | Type Handwrittten |
Surname McLaughlin | Firstname Brian | Address 91 William St | Suburb Melbourne | Type |
Surname McLaughlin | Firstname Brian | Address 91 William St | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Mehraban | Firstname Giti | Address Cnr Sydney Rd Bell St | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Mendonsa | Firstname Rohan | Address 154 Milleara Rd | Suburb Keilor East | Type CGP |
Surname Merrett | Firstname Andrew | Address 517 St Kilda Rd | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Merrett | Firstname Andrew | Address Suite 4, Level 5, 517 St Kilda Rd | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Michael | Firstname Battat | Address 125 Chapel St | Suburb St Kilda | Type CGP |
Surname Millawana | Firstname Atapattu | Address 1 Hanson Road | Suburb Craigieburn | Type Handwritten |
Surname Mohtaji | Firstname Ali | Address 2-50 Murray Rd | Suburb Preston | Type CGP |
Surname Monkivitch | Firstname Melissa | Address 3 Joseph Banks Cresent | Suburb Endeavour Hills | Type CGP |
Surname Morris | Firstname Elizabeth | Address 80 Mount Street | Suburb Heidelberg | Type CGP |
Surname Moses | Firstname Selvarani | Address Level 1, 401 Blackburn Road | Suburb Mount Waverley | Type CGP |
Surname Murphy | Firstname Milo | Address 258 Settlement Rd | Suburb Thomastown | Type Handwritten |
Surname Musah | Firstname Adam | Address 1-5 Station Place | Suburb Werribee | Type CGP |
Surname Mutalik | Firstname Keerthana Punit | Address 16-20 Oleander Dr | Suburb Mill Park | Type Handwritten |
Surname Nanayakkara | Firstname Shalani (vet) | Address 190 Benalla Road | Suburb Shepparton | Type CGP |
Surname Nandi | Firstname Bikash | Address 4a 1297 Nepean Hwy | Suburb Cheltenham | Type CGP |
Surname Nauman | Firstname Muhammad | Address 2 Hammock Dr | Suburb Doreen | Type CGP |
Surname Navaratna | Firstname Maduwe | Address 3/33-45 Hutchinson Street | Suburb Lilydale | Type CGP |
Surname Ndukwe | Firstname Emmanuel | Address 67 Ashley Street | Suburb Braybrook | Type Handwritten |
Surname Nguyen | Firstname Dennis Duy | Address Cosmetic Medicine and Laser Centre | Suburb Springvale | Type Handwritten |
Surname Nick | Firstname Christelis | Address Level 4/600 Victoria Street | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Nobleta | Firstname Donna | Address 34/46 Holmes Road | Suburb Moonee Ponds | Type Handwritten |
Surname Nooraee | Firstname Janan | Address 250 Childs Rd | Suburb Mill Park | Type CGP |
Surname Ojo | Firstname Kolade | Address 868 Center Rd | Suburb Bentleigh | Type CGP |
Surname Olszewski | Firstname Christopher | Address 1/21 Goodwood St | Suburb Richmond | Type CGP |
Surname Origanti | Firstname Vasantha | Address 200 Rosamond Rd | Suburb Maribyrnong | Type Handwritten |
Surname Osman | Firstname Stanley | Address 289 Main Street | Suburb Lilydale | Type CGP |
Surname Otasowie | Firstname Donald | Address Shop 216 Epping Plaza Regional Centre | Suburb Epping | Type CGP |
Surname Ouyang | Firstname Jihong | Address 2 Woodbine Rd | Suburb Cranbourne | Type CGP |
Surname Pan | Firstname Jing | Address 154 High St | Suburb Ashwood | Type CGP |
Surname Panwar | Firstname Chaudhary | Address 12 Ormond Blvd | Suburb Bundoora | Type CGP |
Surname Park | Firstname Stephen | Address 1/21-31 Goodwood Street | Suburb Richmond | Type CGP |
Surname Perkoulidis | Firstname Constantinos (Con) | Address Shop 3/266-274 Glenferrie Rd | Suburb Malvern | Type CGP |
Surname Perkoulidis | Firstname Con | Address Shop 3/266-274 Glenferrie Road | Suburb Malvern | Type CGP |
Surname Phan | Firstname Tri | Address 107 Ferguson Street | Suburb Wiliamstown | Type CGP |
Surname Philip | Firstname Katrina | Address 32 Copernicus Cres | Suburb Bundoora | Type Handwritten |
Surname Philip | Firstname Katrina | Address 327 Greensborough Rd | Suburb Watsonia | Type Handwritten |
Surname Pike | Firstname Jamie | Address 75 Brunswick St | Suburb Fitzroy | Type CGP |
Surname Prasad | Firstname Subbaroo | Address 106 Station Rd | Suburb Deer Park | Type Handwritten |
Surname Qu | Firstname Zhengdong | Address DoctorDoctor | Suburb Melbourne | Type eRX |
Surname Rahman | Firstname Songita | Address 20 Civic Drive | Suburb Mill Park | Type Handwritten |
Surname Rai | Firstname Deepal | Address 258 Settlement Rd | Suburb Thomastown | Type Handwritten |
Surname Raj | Firstname Abbas Omi | Address 1-5 Station Pl | Suburb Werribee | Type CGP |
Surname Ramaswamy | Firstname Shankar | Address 31-37 Keilor Road | Suburb Essendon | Type Handwritten |
Surname Redwood | Firstname James | Address 145 Cecil Street | Suburb South Melbourne | Type CGP |
Surname Ringelblum | Firstname David | Address 1/1101 Wellington Road | Suburb Rowville | Type Handwritten |
Surname Robb | Firstname Lorraine | Address 35 Poplar Road | Suburb Parkville | Type Handwritten |
Surname Romas | Firstname Jim | Address 1a Rochdale Square | Suburb Lalor | Type CGP |
Surname Rose | Firstname Alain | Address 244 Malvern Road | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Roushdy | Firstname Bahaa | Address Wattlevalley Drive | Suburb Hillside | Type Handwritten |
Surname Saeed | Firstname Answer | Address 1B Louisa Street | Suburb Coburg | Type Handwritten |
Surname Saini | Firstname Parveen | Address 18 & 20 Chatham Street | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Samarakoon | Firstname Ganga | Address 37 Bemersyde Dr | Suburb Berwick | Type CGP |
Surname Satari | Firstname Halima | Address 120 Sussex St | Suburb Coburg North | Type CGP |
Surname Scott | Firstname Hamish | Address 23 Lennox St | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Shah | Firstname Nizam | Address 878 Edgar’s Road | Suburb Epping | Type Handwritten |
Surname Shahida | Firstname Munshey | Address 284 Bolton Street | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Shannon | Firstname Alexandra | Address 289 Kooyong Rd | Suburb Elsternwick | Type CGP |
Surname Sheaar | Firstname Ali | Address 55 Albion St | Suburb Brunswick | Type Handwritten |
Surname Shin | Firstname Hye-Sang | Address 4A Devonshire Rd | Suburb Sunshine | Type Handwritten |
Surname Sime | Firstname David | Address 55 Victoria Pde | Suburb Fitzroy | Type CGP |
Surname Singh Sekhon | Firstname Amaninder | Address 62a Manor House Dr | Suburb Epping | Type CGP |
Surname Slon | Firstname Barry | Address 499 Springvale Road | Suburb Glen Waverley | Type Handwritten |
Surname Song | Firstname Peter | Address Suite 1001, 619 Doncaster Rd | Suburb Doncaster | Type CGP |
Surname Stasiuk | Firstname Ronald | Address 156 Canterbury Road | Suburb Blackburn South | Type Handwritten |
Surname Stobie | Firstname Timothy | Address 130 bay Street | Suburb Port Melbourne | Type CGP |
Surname Swamy | Firstname Rajeev | Address 83-85 Hotham street | Suburb Preston | Type Handwritten |
Surname Tamis | Firstname Kirsty | Address 200 Forsyth Road, Cnr Sayers Rd | Suburb Truganina | Type CGP |
Surname Tan | Firstname Boon Hong | Address 1/35 Whitehorse Rd | Suburb Deepdene | Type Handwritten |
Surname Tan | Firstname Jeremy | Address Albury Wodonga Health | Suburb Wodonga | Type Handwritten |
Surname Te | Firstname Imelda | Address 530-538 High st | Suburb Preston | Type Handwritten |
Surname Tilakawardena | Firstname Dushyanthi | Address 1462 Heatherton Road | Suburb Dandenong | Type Handwritten |
Surname Tse | Firstname Kai Chi | Address 2C Herbert St | Suburb St Leonards NSW | Type Handwritten |
Surname Tsimos | Firstname Stephen | Address Suite 5, 44 Hampstead Road | Suburb Maidstone | Type CGP |
Surname Tyagi | Firstname Alka | Address 232 Koornang Rd | Suburb Carnegie | Type CGP |
Surname Tyagi | Firstname Alka | Address 85 Koornang Rd | Suburb Carnegie | Type CGP |
Surname Tyagi | Firstname Alka | Address 232 Koornang Rd | Suburb Carnegie | Type CGP |
Surname Vafiadis | Firstname Platon | Address 106 Station Rd | Suburb Deer park | Type Handwritten |
Surname Vertoudakis | Firstname Alexander | Address 216 Corner Cooper and High street | Suburb Epping | Type CGP |
Surname VONG | Firstname Brendon | Address 14 Dyson Dr | Suburb Lynbrook | Type Handwritten |
Surname Wah | Firstname David Lan Cheong | Address Shop 051 Corner Swanston and Lonsdale Street | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Wah | Firstname David Lan Cheong | Address The Alfred Hospital 55 Commercial Rd | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Wahr | Firstname George Peter | Address 22 Erin St | Suburb Richmond | Type CGP |
Surname Wallbridge | Firstname Peter | Address Royal Melbourne Hospital, 230 Grattan Street | Suburb Parkville | Type CGP |
Surname Wallbridge | Firstname Peter | Address Royal Melbourne Hospital | Suburb Parkville | Type CGP |
Surname Walsh | Firstname Laura | Address 246 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type Handwritten |
Surname Want | Firstname Delia | Address 704 High Street | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Wassouf | Firstname Abdullah | Address 177 Moreland Rd | Suburb Coburg | Type Handwritten |
Surname Wassouf | Firstname Abdullah | Address 177 Moreland Rd | Suburb Coburg | Type Handwrittten |
Surname Webb | Firstname Benjamin | Address 5/102 Toorak Road | Suburb South Yarra | Type Handwritten |
Surname Welikumbura | Firstname Rohana | Address 60s Victor Cres | Suburb Narre Warren | Type CGP |
Surname Welner | Firstname Jadwiga Elizabeth | Address 255 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type CGP |
Surname Weyland | Firstname Marcus | Address 11 Glenlyon Road | Suburb Brunswick | Type CGP |
Surname Wilmott | Firstname Michael | Address 30 Sydney Road | Suburb Brunswick | Type Handwritten |
Surname Wilmott | Firstname Michael | Address 246 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type Handwritten |
Surname Wilson | Firstname Debra Anne | Address 69 Grantham St | Suburb Brunswick Vest | Type Handwritten |
Surname Wilson | Firstname Debra | Address 80 Moreland Rd | Suburb Brunswick West | Type Handwritten |
Surname Wood | Firstname Richard C | Address 16 Myers Street | Suburb Geelong | Type Handwritten |
Surname Woon | Firstname F K | Address 31 Albert Road | Suburb South Melbourne | Type Handwritten |
Surname Wright | Firstname R W | Address 323 Church St | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Ya | Firstname Thu | Address 77-79 Hallam Rd | Suburb Hampton Park | Type CGP |
Surname Yaser | Firstname Urooj | Address Shop 2, 2 Waterford Rise | Suburb Pakenham | Type CGP |
Surname YEUNG SHI CHUNG | Firstname Shui (Dennis) | Address 127 Durham Rd | Suburb Sunshine | Type CGP |
Surname Yu | Firstname Wen | Address 20 Civic Drive | Suburb Mill Park | Type Handwritten |
Surname Zerai Gebremedhin | Firstname Bethel | Address 599 Sayers Rd | Suburb Hoppers Crossing | Type Handwritten |
Surname Zhang | Firstname Alex | Address Maroondah Hospital | Suburb Ringwood | Type CGP |
Surname Zhao | Firstname Amy (Qui-Man) | Address 490-524 Springvale Road | Suburb Forest Hill | Type CGP |
Surname Zhu | Firstname Elena | Address 272-322 Ryrie Street (Geelong Hospital) | Suburb Geelong | Type Handwritten |
Surname Zimmet | Firstname Hendrik | Address Suite7.6 Level 7, 32 Erin st | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Updated